- это море адреналина

Архив игр

21 июля 2007 г.

«Бойцовский клуб. Люди ХА» (первая лига)

    

Статистика

скрыть результаты уровней

  Лиса Агенты Вышка Дом-дебил Вор.мост Зап.мост Чебурек Катера Школа 50 13 Линия 4 Этажа   итог по заданиям  
       
    Очистка
  Места
штрафы
Премии общий итог место
  02:01:00 22:56:39 04:42:23 23:16:00 22:29:40 00:55:16 00:06:20 01:58:20 04:06:06 05:21:59 03:06:06              
  02:29:44 23:10:39 05:14:59 23:48:53 22:44:49 01:22:48 00:40:49 02:43:48 04:31:07 05:51:22 03:54:36              
Nitro.ru 00:28:44 00:14:00 00:32:36 00:32:53 00:15:09 00:27:32 00:34:29 00:45:28 00:25:01 00:29:23 00:48:30   05:33:45   00:00:00 00:20:00 05:13:45 1
  02:01:00 23:15:15 04:02:39 05:42:58 03:18:57 22:24:49 02:34:14 00:25:08 23:44:40 01:20:06 05:11:44              
  02:17:24 23:30:11 05:02:40 06:16:42 03:48:45 23:10:43 03:04:32 01:06:45 00:06:53 02:16:13 05:33:56              
Пижон 00:16:24 00:14:56 01:00:01 00:33:44 00:29:48 00:45:54 00:30:18 00:41:37 00:22:13 00:56:07 00:22:12   06:13:14   00:00:00 00:18:00 05:55:14 2
  02:00:00 01:35:22 02:32:53 04:43:42 23:29:30 00:20:23 22:28:28 07:14:52 05:43:51 06:20:04 03:52:14              
  02:30:53 01:58:57 03:49:29 05:33:51 00:11:28 01:28:27 23:23:09 08:06:29 06:05:32 07:01:14 04:03:23              
Los Partizanos 00:30:53 00:23:35 01:16:36 00:50:09 00:41:58 01:08:04 00:54:41 00:51:37 00:21:41 00:41:10 00:11:09   07:51:33   00:00:00 00:10:00 07:41:33 5
  02:00:00 00:00:17 05:53:12 03:17:23 07:21:55 04:42:40 06:35:48 22:27:12 00:26:30 01:55:55 01:27:54              
  02:38:27 00:16:19 06:29:49 04:28:24 07:43:38 05:42:20 07:18:58 23:53:29 01:14:59 02:56:50 01:49:49              
СНГ 00:27:23 00:16:02 00:36:37 01:11:01 00:21:43 00:59:40 00:43:10 01:26:17 00:48:29 01:00:55 00:21:55   08:13:12   00:03:00 00:00:00 08:16:12 6
  01:59:00 00:34:03 01:01:11 22:26:07 06:09:30 01:41:17 03:38:34 23:17:30 02:42:39 04:27:05 05:36:56              
  02:27:53 00:47:20 01:32:52 23:02:56 06:21:28 02:29:58 04:21:27 00:22:42 03:33:40 05:21:24 06:03:02              
Саботаж 00:28:53 00:13:17 00:31:41 00:36:49 00:11:58 00:48:41 00:42:53 01:05:12 00:51:01 00:54:19 00:26:06   06:50:50   00:00:00 00:33:00 06:17:50 3
  02:00:00 02:24:29 03:52:01 07:34:20 06:43:28 05:10:35 05:49:41 00:44:22 22:29:16 02:47:07 07:01:21              
  02:38:29 02:41:26 05:06:09 08:31:20 06:59:42 05:43:19 06:32:30 02:14:22 23:59:16 03:40:00 07:31:17              
City Quest 00:38:29 00:16:57 01:14:08 00:57:00 00:16:14 00:32:44 00:42:49 01:30:00 01:30:00 00:52:53 00:29:56   09:01:10   00:31:00 00:25:00 09:07:10 8
  01:58:00 01:08:40 05:23:50 07:39:19 01:23:08 02:39:18 23:40:55 03:42:20 01:43:40 22:28:46 06:57:27              
  02:19:22 01:19:12 06:53:50 09:09:19 01:40:01 03:35:13 00:55:04 05:12:20 02:33:30 23:35:02 07:37:18              
2 по 50 00:21:22 00:10:32 01:30:00 01:30:00 00:16:53 00:55:55 01:14:09 01:30:00 00:49:50 01:06:16 00:39:51   10:04:48   00:30:00 00:05:00 10:29:48 10
  01:58:00 01:27:21 02:02:58 00:25:34 08:17:03 03:24:54 04:35:52 06:00:52 08:39:15 07:13:36 22:33:01              
  02:26:34 01:51:39 03:10:17 01:14:31 08:34:34 04:20:57 05:50:03 07:01:32 09:02:42 08:07:31 00:03:01              
Горсвет 00:28:34 00:24:18 01:07:19 00:48:57 00:17:31 00:56:03 01:14:11 01:00:40 00:23:27 00:53:55 01:30:00   09:04:55   00:15:00 00:10:00 09:09:55 9
  02:00:00 03:09:51 23:41:13 07:09:23 02:35:42 22:28:02 01:15:48 05:44:50 04:01:56 03:27:48 05:01:46              
  02:20:45 03:20:58 00:59:46 08:06:36 02:54:26 23:14:52 02:06:42 06:51:44 04:44:51 03:55:15 05:35:38              
The Бобры 00:20:45 00:11:07 01:18:33 00:57:13 00:18:44 00:46:50 00:50:54 01:06:54 00:42:55 00:27:27 00:33:52   07:35:14   00:00:00 00:20:00 07:15:14 4
  01:59:00 23:33:39 07:21:50 01:17:33 04:26:25 06:07:54 22:28:16 03:07:09 07:04:06 23:54:52 00:34:11              
  02:31:04 23:48:12 07:56:29 02:47:33 05:56:25 06:53:56 23:17:26 04:16:42 07:19:23 00:25:37 01:07:25              
Euphoria 00:32:04 00:14:33 00:34:39 01:30:00 01:30:00 00:46:02 00:49:10 01:09:33 00:15:17 00:30:45 00:33:14   08:25:17   00:30:00 00:10:00 08:45:17 7
  02:00:00 04:22:37 06:18:20 00:00:00 22:46:34 01:01:10 07:51:14 00:00:00 04:41:22 23:29:52 02:40:11              
  02:27:39 04:36:31 07:48:20 01:30:00 23:16:17 02:18:40 08:54:00 01:30:00 06:16:07 00:51:53 04:10:11              
Gazolina 00:27:39 00:13:54 01:30:00 01:30:00 00:29:43 01:17:30 01:02:46 01:30:00 01:34:45 01:22:01 01:30:00   12:28:18   00:30:00 00:00:00 12:58:18 11



Календарь игр


Официальный канал
8 мая 2018 г.

Давно собирался сделать канал DozoR, но не очень понимал о чем писать. 

Давайте попробуем, что из этого получится.

Официальный канал DozoR в телеграм и yandex.zen 

(c) Dozor Night Game
Бурлин Максим [email protected]
тел: 8(905)4526071 Максим 8(904)5012161 Александр
ICQ: +79054526071
Организация корпоративных игр
Дизайн: МК-Студио