Архив игр
20 декабря 2008 г. «Шпионские игры, досье № 427» (высшая лига)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Поклонение | Овощной ларек, пересечение Маркса и Воровского | Ж/д мосток через реку Ремонтку за Финэком | Горького, нецензурная истинно русская надпись | Автовокзал - Будка на Ипподромной, 10 | Автобусная остановка на Евлентьева | Плиты, ул. Советской Армии | Магазин "себор", Байкова, 7 | Такси, Юбилейная, 60 | Советская, 93, часы | ул. Отрадная, указатаель на "Ракету" (бонусное) | Почтовый ящик, Кузнецкая (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
S.I.S.M.O.N.D.I.K.I. | 01:04:58 | 00:28:06 | 00:21:46 | 00:14:23 | 00:12:34 | 00:49:32 | 00:15:34 | 00:34:11 | 00:34:18 | 00:34:29 | 0:15 | 0:10 | 0:00 | 0:25 | 05:09:51 | 04:44:51 | 1 / 1 | - | - |
Spline | 01:03:00 | 00:31:01 | 00:24:40 | 00:07:39 | 00:10:15 | 00:42:25 | 00:12:18 | 00:23:39 | 01:01:49 | 00:38:21 | 0:15 | 0:10 | 0:00 | 0:25 | 05:15:07 | 04:50:07 | 2 / 2 | 00:05:16 | 00:05:16 |
ХАНТЕР | 01:06:43 | 00:18:52 | 00:17:09 | 00:19:22 | 00:15:01 | 00:43:46 | 00:10:52 | 00:32:00 | 01:02:49 | 00:37:06 | 0:15 | 0:10 | 0:00 | 0:25 | 05:23:40 | 04:58:40 | 3 / 3 | 00:13:49 | 00:08:33 |
Joystic | 01:10:04 | 00:34:38 | 00:43:02 | 00:19:37 | 00:09:24 | 00:48:46 | 00:08:44 | 00:22:21 | 00:09:48 | 01:03:43 | 0:15 | 0:10 | 0:00 | 0:25 | 05:30:07 | 05:05:07 | 4 / 4 | 00:20:16 | 00:06:27 |
Just Married | 01:30:00 | 00:30:53 | 00:40:09 | 00:09:29 | 00:12:59 | 00:49:29 | 00:12:06 | 00:30:10 | 00:26:45 | 00:37:38 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 0:25 | 05:39:38 | 05:29:38 | 5 / 5 | 00:44:47 | 00:24:31 |
HeadHunterS | 01:30:00 | 00:15:40 | 00:41:01 | 00:13:35 | 00:08:24 | 00:32:51 | 00:10:43 | 00:20:14 | 01:02:55 | 00:48:40 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 0:25 | 05:44:03 | 05:34:03 | 6 / 6 | 00:49:12 | 00:04:25 |
ZвеZдочкИ | 01:30:00 | 00:14:15 | 00:31:47 | 00:10:48 | 00:09:54 | 00:39:33 | 00:21:38 | 00:32:09 | 01:02:15 | 00:39:19 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 0:25 | 05:51:38 | 05:41:38 | 7 / 7 | 00:56:47 | 00:07:35 |
ПоDоRожники | 01:30:00 | 00:31:31 | 00:21:22 | 00:19:21 | 00:13:32 | 00:52:23 | 00:12:42 | 00:23:47 | 01:05:12 | 00:46:11 | | | 0:15 | 0:00 | 06:16:01 | 06:31:01 | 8 / 8 | 01:46:10 | 00:49:23 |
DRaGOns | 01:30:00 | 00:17:54 | 00:41:37 | 00:38:16 | 00:12:49 | 00:56:10 | 00:20:21 | 00:45:31 | 00:21:23 | 00:57:40 | | | 0:15 | 0:00 | 06:41:41 | 06:56:41 | 9 / 9 | 02:11:50 | 00:25:40 |
SkobarWay | 01:30:00 | 00:32:03 | 00:42:35 | 00:17:36 | 00:13:30 | 00:46:36 | 00:16:33 | 00:25:29 | 00:44:31 | 01:30:00 | | | 0:30 | 0:00 | 06:58:53 | 07:28:53 | 10 / 10 | 02:44:02 | 00:32:12 |
ProStreet | 01:02:48 | 00:20:48 | 00:46:15 | 00:37:30 | 00:10:52 | 00:17:26 | 00:39:56 | 00:40:21 | 01:30:00 | 01:13:14 | | | 0:15 | 0:00 | 07:19:10 | 07:34:10 | 11 / 11 | 02:49:19 | 00:05:17 |
DeRzzzкие Гримы | 01:30:00 | 00:30:30 | 00:48:02 | 00:07:20 | 00:09:38 | 00:40:18 | 00:41:39 | 00:44:23 | 01:04:41 | 01:30:00 | | | 0:30 | 0:00 | 07:46:31 | 08:16:31 | 12 / 12 | 03:31:40 | 00:42:21 |
ReBorn | 01:30:00 | 00:14:34 | 00:49:01 | 00:32:24 | 00:16:27 | 00:41:52 | 00:46:15 | 00:29:24 | 01:05:32 | 01:30:00 | | | 0:30 | 0:00 | 07:55:29 | 08:25:29 | 13 / 13 | 03:40:38 | 00:08:58 |
S.T.A.L.K.E.R. | 01:28:29 | 00:34:08 | 00:42:51 | 01:10:55 | 00:15:20 | 00:41:03 | 01:30:00 | 00:31:26 | 01:03:32 | 01:30:00 | | | 0:30 | 0:00 | 09:27:44 | 09:57:44 | 14 / 14 | 05:12:53 | 01:32:15 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Команда SkobarWay отказалась от уровня Поклонение в 00:45:10
Команда ProStreet отказалась от уровня Такси, Юбилейная, 60 в 04:46:19
-
|
|
Официальный канал
8 мая 2018 г.
Давно собирался сделать канал DozoR, но не очень понимал о чем писать.
Давайте попробуем, что из этого получится.
Официальный канал DozoR в телеграм и yandex.zen
|