|
Архив игр
7 июня 2008 г. «Рабыня Изаура в поисках свободы» (первая лига)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Юбилейная 75 | Старотекстильная 5 | Лермонтова 4 | МАЗ Аэропорт | Машинистов 5, туалет | Ипподромная 133 | Инженерная 72 | Ул. Железнодорожная, д. 32 | Красноармейская наб., 39 | Агент. | Победа (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
ProStreet | 00:40:10 | 00:07:48 | 00:12:03 | 00:32:38 | 00:22:14 | 00:06:35 | 00:10:14 | 00:11:37 | 00:27:37 | 00:11:19 | | 0:00 | 0:00 | 03:02:15 | 03:02:15 | 1 | - | - |
Краповые Какошники | 00:27:34 | 00:46:36 | 00:12:15 | 00:15:51 | 00:42:50 | 00:12:01 | 00:13:58 | 00:12:58 | 00:13:01 | 00:16:01 | | 0:00 | 0:00 | 03:33:05 | 03:33:05 | 2 | 00:30:50 | 00:30:50 |
ГРИМЫ - чёрные псы | 00:15:37 | 00:03:41 | 00:17:18 | 00:11:44 | 01:05:58 | 00:12:18 | 00:12:58 | 00:57:16 | 00:15:33 | 00:07:45 | | 0:00 | 0:00 | 03:40:08 | 03:40:08 | 3 | 00:37:53 | 00:07:03 |
ПоDoZRеваемые | 00:33:00 | 00:37:31 | 00:23:05 | 00:30:42 | 00:27:05 | 00:14:28 | 00:18:19 | 00:20:37 | 00:20:25 | 00:13:46 | | 0:00 | 0:00 | 03:58:58 | 03:58:58 | 4 | 00:56:43 | 00:18:50 |
Devil in Side | 00:14:33 | 00:16:00 | 00:18:21 | 00:40:02 | 00:26:53 | 00:10:17 | 00:29:51 | 01:23:15 | 00:19:14 | 00:16:22 | | 0:00 | 0:00 | 04:34:48 | 04:34:48 | 5 | 01:32:33 | 00:35:50 |
Nas-Ratb | 00:22:34 | 00:09:56 | 00:06:11 | 00:20:27 | 00:42:50 | 00:14:15 | 00:22:22 | 01:19:52 | 01:03:17 | 00:16:29 | | 0:00 | 0:00 | 04:58:13 | 04:58:13 | 6 | 01:55:58 | 00:23:25 |
ReBorn | 00:40:52 | 00:11:15 | 00:16:19 | 00:25:20 | 01:30:00 | 00:09:30 | 00:17:16 | 00:46:19 | 00:15:07 | 00:14:57 | | 0:15 | 0:00 | 04:46:55 | 05:01:55 | 7 | 01:59:40 | 00:03:42 |
DRaGOns | 00:53:29 | 00:08:51 | 00:09:41 | 00:34:15 | 01:20:37 | 00:17:41 | 01:30:00 | 00:25:28 | 01:11:15 | 00:09:58 | | 0:15 | 0:00 | 06:41:15 | 06:56:15 | 8 | 03:54:00 | 01:54:20 |
ALFA TEAM | 00:11:23 | 01:30:00 | 00:18:38 | 00:46:04 | 00:46:49 | 00:15:52 | 01:16:16 | 01:30:00 | 00:52:42 | 00:11:55 | | 0:30 | 0:00+0:05 | 07:39:39 | 08:04:39 | 9 | 05:02:24 | 01:08:24 |
Romashki | 00:41:09 | 01:25:21 | 00:14:49 | 00:35:38 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 00:43:22 | 00:59:42 | 00:19:18 | | 0:45 | 0:00 | 09:29:19 | 10:14:19 | 10 | 07:12:04 | 02:09:40 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Команде ALFA TEAM начислен бонус 5 мин. за победа
| |