Архив игр
26 ноября 2011 г.
«ЧК» (альфа-лига)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Флешмоб Мост Особняк Труба Двухуровневое Недострой Хлебокомбинат Бочки Насосная Площадка Штабное 1 (бонусное сквозное) Штабное 2 (бонусное сквозное) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
[NIP] 00:10:22 01:00:22 00:24:15 00:37:38 00:12:53 00:22:45 00:18:01 00:27:53 00:14:17 00:20:26 0:05 0:02 0:00 0:07 04:08:52 04:01:52 1 / 1 - -
FDC 00:14:22 00:35:29 00:37:42 00:15:54 00:20:25 00:53:05 00:39:45 00:45:04 00:14:26 00:25:34 0:05 0:02 0:00 0:07 05:01:46 04:54:46 2 / 2 00:52:54 00:52:54
Стальные Яйца 00:13:07 01:01:48 00:19:41 00:25:17 00:25:51 00:50:38 00:29:59 00:44:42 00:24:01 00:22:51 0:05 0:02 0:00 0:07 05:17:55 05:10:55 3 / 3 01:09:03 00:16:09
КошмАр 00:24:37 01:08:31 00:19:55 00:25:48 00:19:41 00:33:44 00:27:38 00:45:38 00:20:54 00:34:41 0:05 0:02 0:00 0:07 05:21:07 05:14:07 4 / 4 01:12:15 00:03:12
Берсерки 00:31:11 01:02:46 00:41:22 00:34:10 00:22:49 00:55:32 00:37:30 00:33:13 00:23:45 00:23:46 0:05 0:02 0:00 0:07 06:06:04 05:59:04 5 / 5 01:57:12 00:44:57
Letu4iй_Golandeц 00:29:11 01:02:44 00:25:25 00:27:52 00:32:41 00:47:14 00:32:23 00:45:38 00:49:39 00:27:57 0:05 0:02 0:00 0:07 06:20:44 06:13:44 6 / 6 02:11:52 00:14:40
WE for fun 00:17:40 01:00:22 00:35:54 00:30:02 00:14:53 00:54:22 00:26:36 00:51:50 00:51:45 00:37:30 0:05 0:02 0:00 0:07 06:20:54 06:13:54 7 / 7 02:12:02 00:00:10
Все В Сад 00:17:52 01:10:51 00:40:31 00:38:37 00:29:31 01:16:44 00:54:15 01:11:02 00:29:43 00:30:50 0:05 0:02 0:00 0:07 07:39:56 07:32:56 8 / 8 03:31:04 01:19:02
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команда FDC брала перерыв в 00:01:03
Команда FDC брала перерыв в 01:41:07
показать дополнительную информацию по статистике
команде WE for fun засчитано среднее время за задание Мост команде [NIP] засчитано среднее время за задание Мост команде КошмАр засчитано среднее время за задание Бочки команде Letu4iй_Golandeц засчитано среднее время за задание Бочки команде Letu4iй_Golandeц засчитано среднее время за задание Площадка
команде Letu4iй_Golandeц засчитано среднее время за задание Бочки команде КошмАр засчитано среднее время за задание Бочки
Календарь игр
Февраль пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
classic Официальный канал
8 мая 2018 г.
Давно собирался сделать канал DozoR, но не очень понимал о чем писать.
Давайте попробуем, что из этого получится.
Официальный канал DozoR в телеграм и yandex.zen