- это место, где сбываются мечты

Архив игр

12 мая 2007 г.

«Страна Перевертундия (Высшая лига)» (высшая лига)

   
Фотогалерея
 
Обсудить

Статистика

скрыть результаты уровней

Название уровня
Команда
РОСТОВ КОМПАС АНОХИН КОТЛОВ ГАРИБА ПРУД МОСТИК БУНКЕР ШКОЛА РУИНЫ Штабное БОНУС Штраф Итог Место
Gorod_77 0:34:46 1:08:18 1:24:50 0:28:00 0:41:21 0:20:20 0:48:03 0:29:18 0:08:15 0:52:59 0:20 0:10 0:00 6:26:10 1
Зайчеги 0:20:47 1:09:53 0:49:26 0:23:07 0:16:01 0:22:40 1:30:00 0:13:59 1:22:36 0:45:51 0:30 0:10 0:15 6:49:20 2
Карамба 1:01:02 1:17:17 0:40:51 0:53:40 0:31:49 0:40:25 0:34:46 0:29:38 1:07:52 0:28:34 0:30 0:10 0:00 7:05:54 3
Ночные Скитальцы 0:32:01 1:15:57 0:44:54 0:26:05 0:32:25 0:27:19 1:12:57 0:40:57 1:15:09 0:46:31 0:30 0:10 0:00 7:14:15 4
ND 0:19:43 1:27:23 0:42:25 0:32:13 0:20:32 0:14:44 1:09:00 0:50:43 1:16:11 1:09:24 0:30 0:10 0:00 7:22:18 5
ВВС 0:28:55 1:26:00 1:16:21 0:32:20 0:16:04 0:26:43 0:39:57 0:38:13 1:30:00 0:37:31 0:20 0:10 0:15 7:37:04 6
6x7 0:33:10 1:23:08 0:43:52 0:38:11 0:23:01 0:30:51 1:14:05 0:43:18 1:30:00 0:24:53 0:30 0:10 0:15 7:39:29 7
БаЛи 0:46:28 1:30:00 0:51:05 1:24:38 0:23:46 0:26:03 0:53:50 0:40:13 0:43:49 0:37:42 0:20 0:10 0:15 8:02:34 8
DaIGR 0:22:27 1:30:00 0:41:35 0:50:07 0:18:04 0:15:00 1:30:00 1:04:15 1:30:00 1:14:36 0:20 0:00 0:45 9:41:04 9
Барабаки 0:46:44 1:28:52 1:06:07 0:43:24 0:41:10 0:24:29 1:06:32 0:34:07 1:30:00 1:30:00 0:15 0:00 0:30 10:06:25 10



Календарь игр

Сентябрь
пнвтсрчтптсбвс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

classic

Официальный канал
8 мая 2018 г.

Давно собирался сделать канал DozoR, но не очень понимал о чем писать. 

Давайте попробуем, что из этого получится.

Официальный канал DozoR в телеграм и yandex.zen 

(c) Dozor Night Game
Орги Москвы moscow@dzzzr.ru
тел: +7 (000) 000-00-00
ICQ: не используется
Организация корпоративных игр
Дизайн: МК-Студио