Архив игр
26 декабря 2009 г.
«Новый год в гороDе Rазвлекух» (первая лига)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Среднеуральск Медный 14 Войкова 76 Шевченко 1 Базовый 1, Викулова 48, Фронтовых бригад 29 Краснофлотцев 4Б Шефская 116 Эскадронная 45 Проезжая 110 Хрустальная Уктус (бонусное сквозное) Каменные палатки (бонусное сквозное) Народной воли 19 (бонусное сквозное) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Шпилли-Вилли 00:45:35 00:42:33 01:21:05 01:12:43 00:58:43 00:26:08 00:28:50 00:49:32 00:21:11 00:23:00 0:10 0:10 0:10 0:00 0:30+0:10 07:29:20 06:49:20 1 / 1 - -
Клинический случай 01:17:10 00:34:22 01:18:31 01:09:20 00:40:09 00:26:29 00:31:36 00:38:38 00:35:02 00:17:57 0:10 0:10 0:10 0:00 0:30 07:29:14 06:59:14 2 / 2 00:09:54 00:09:54
LАWYERS 00:57:27 00:57:34 01:16:18 01:20:28 00:47:26 00:30:03 00:50:32 00:52:10 00:29:50 00:26:05 0:10 0:10 0:10 0:00 0:30+0:10 08:27:53 07:47:53 3 / 3 00:58:33 00:48:39
Fun@тики 01:29:53 01:03:19 01:21:02 00:40:58 00:58:02 00:39:20 00:58:12 01:30:00 00:21:14 00:18:00 0:10 0:10 0:10 0:15 0:30 09:20:00 09:05:00 4 / 4 02:15:40 01:17:07
Шарик, ты балбес! 00:53:17 01:02:50 01:25:26 01:30:00 01:09:14 00:32:06 01:07:06 01:30:00 00:17:50 00:23:33 0:10 0:10 0:30 0:20 09:51:22 10:01:22 5 / 5 03:12:02 00:56:22
Пекинский Коктейль (ПК) 01:30:00 00:58:15 01:17:58 01:29:59 01:20:57 00:27:23 00:50:27 01:30:00 00:30:41 00:27:16 0:10 0:10 0:10 0:30 0:30+0:10 10:22:56 10:12:56 6 / 6 03:23:36 00:11:34
ИА 01:20:23 00:56:30 01:16:12 00:57:41 01:11:36 00:42:52 01:30:00 01:30:00 00:53:02 00:25:22 0:10 0:10 0:10 0:30 0:30+0:10 10:43:38 10:33:38 7 / 7 03:44:18 00:20:42
Ночные Бунтари 01:16:29 01:07:09 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:25:05 01:30:00 01:30:00 00:18:59 0:10 0:10 0:10 1:30 0:30 13:07:42 14:07:42 8 / 8 07:18:22 03:34:04
Ю.З.Ф. 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 2:30 0:00+0:10 15:00:00 17:20:00 9 / 9 10:30:40 03:12:18
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Ю.З.Ф. начислен бонус 10 мин. за предзадание
Команде Пекинский Коктейль (ПК) начислен бонус 10 мин. за предзадание
Команде Шпилли-Вилли начислен бонус 10 мин. за предзадание
Команде LАWYERS начислен бонус 10 мин. за предзадание
Команде ИА начислен бонус 10 мин. за предзадание
Команда Ночные Бунтари отказалась от уровня Шевченко 1 в 05:35:15