Архив игр
16 февраля 2008 г. «Запретный плод или священник в законе» (первая лига)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | пешеходный мост | 40 лет Октября, 31 Б | 2-я Эльтонская | Вахтангова, 7 | Новороссийская, 70 | Контейнерная, 2 | Тарасова, 42 | Воробьева, 3 и 50 | Глазунова-Барбюса | Линейка | Бонус (бонусное сквозное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
DRайф | 00:12:34 | 00:13:25 | 01:14:03 | 00:46:00 | 00:17:01 | 00:26:27 | 00:38:03 | 00:47:47 | 00:11:27 | 00:08:50 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 04:55:37 | 04:45:37 | 1 | - | - |
Dreadnought | 00:15:29 | 00:09:30 | 01:16:20 | 00:09:30 | 00:34:56 | 00:45:47 | 00:20:37 | 00:55:29 | 00:28:30 | 00:13:09 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 05:09:17 | 04:59:17 | 2 | 00:13:40 | 00:13:40 |
FINDER | 00:16:13 | 00:17:37 | 00:41:57 | 00:20:47 | 00:56:15 | 00:47:32 | 00:30:01 | 00:52:28 | 00:18:53 | 00:09:54 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 05:11:37 | 05:01:37 | 3 | 00:16:00 | 00:02:20 |
Пингвины и Тюлени | 00:35:53 | 00:10:40 | 00:36:32 | 00:20:16 | 01:03:01 | 00:45:06 | 00:43:50 | 00:46:48 | 00:11:52 | 00:10:15 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 05:24:13 | 05:14:13 | 4 | 00:28:36 | 00:12:36 |
Зелёная Миля | 00:02:58 | 00:19:21 | 01:05:05 | 00:17:36 | 00:21:18 | 00:56:58 | 00:23:07 | 00:55:12 | 01:06:48 | 00:12:56 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 05:41:19 | 05:31:19 | 5 | 00:45:42 | 00:17:06 |
No name | 00:18:38 | 00:15:40 | 00:19:50 | 00:26:58 | 01:30:00 | 01:11:32 | 00:22:31 | 00:42:34 | 00:21:27 | 00:08:51 | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 05:38:01 | 05:43:01 | 6 | 00:57:24 | 00:11:42 |
Белые медведи | 00:15:06 | 00:08:39 | 00:45:28 | 00:38:55 | 00:28:22 | 01:30:00 | 00:46:39 | 01:03:59 | 00:15:39 | 00:11:53 | | 0:15 | 0:00 | 06:04:40 | 06:19:40 | 7 | 01:34:03 | 00:36:39 |
Кипяток | 00:36:50 | 00:16:09 | 00:28:02 | 00:58:34 | 00:44:50 | 01:13:13 | 00:34:57 | 01:04:17 | 00:16:40 | 00:11:15 | | 0:00 | 0:00 | 06:24:47 | 06:24:47 | 8 | 01:39:10 | 00:05:07 |
OpPosition | 00:15:46 | 00:17:26 | 00:47:40 | 00:44:30 | 00:26:27 | 01:14:30 | 00:36:57 | 00:59:02 | 01:25:44 | 00:17:07 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 07:05:09 | 06:55:09 | 9 | 02:09:32 | 00:30:22 |
Третья Беда России | 01:03:44 | 00:23:18 | 01:13:58 | 00:41:22 | 00:35:30 | 01:03:35 | 00:21:22 | 01:11:47 | 00:25:10 | 00:10:01 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 07:09:47 | 06:59:47 | 10 | 02:14:10 | 00:04:38 |
ТТ | 00:27:36 | 00:32:24 | 01:25:53 | 00:59:05 | 01:18:55 | 00:31:55 | 00:52:36 | 01:28:38 | 00:39:58 | 00:18:38 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 08:35:38 | 08:25:38 | 11 | 03:40:01 | 01:25:51 |
EvolutionX | 00:29:07 | 00:22:04 | 01:23:07 | 01:01:29 | 00:59:36 | 01:28:44 | 00:20:18 | 01:06:01 | 01:12:51 | 00:13:14 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 08:36:31 | 08:26:31 | 12 | 03:40:54 | 00:00:53 |
INFINITY | 00:31:02 | 00:18:54 | 00:45:10 | 01:01:44 | 00:42:09 | 01:26:29 | 01:26:13 | 01:30:00 | 00:32:58 | 00:17:48 | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 08:32:27 | 08:37:27 | 13 | 03:51:50 | 00:10:56 |
Sabotage | 00:57:02 | 00:18:29 | 01:30:00 | 00:56:29 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:11:41 | 01:30:00 | 00:37:42 | 00:11:29 | 0:10 | 1:00 | 0:10 | 10:12:52 | 11:02:52 | 14 | 06:17:15 | 02:25:25 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Команда Sabotage отказалась от уровня Контейнерная, 2 в 03:53:22
Команда Dreadnought брала перерыв в 23:52:39
|
|
Официальный канал
8 мая 2018 г.
Давно собирался сделать канал DozoR, но не очень понимал о чем писать.
Давайте попробуем, что из этого получится.
Официальный канал DozoR в телеграм и yandex.zen
|