Архив игр
6 декабря 2008 г.
«План МолСона или оDна ночь в условиях кRизиса» (первая лига)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ молодогвардейцев агент самоцветный Стадион историческая-городская шефская Краснокамская, 108 Островского химмаш люк сквозное (бонусное сквозное) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
ПЮ 00:30:23 00:43:34 01:15:02 00:47:09 00:53:57 00:40:33 00:43:16 00:21:26 01:30:00 01:02:11 0:15 0:15 0:15 08:27:31 08:27:31 1 / 1 - -
Люк, я твой отец! 00:38:27 01:17:47 01:30:00 01:13:34 01:22:10 00:33:19 00:22:07 00:47:08 01:30:00 01:12:37 0:30 0:00+0:10 10:27:09 10:47:09 2 / 2 02:19:38 02:19:38
Evroplan 00:56:33 01:21:35 00:57:17 01:30:00 01:30:00 01:28:09 00:25:08 00:12:08 01:28:02 01:23:58 0:30 0:00 11:12:50 11:42:50 3 / 3 03:15:19 00:55:41
Свето-Fora 00:51:31 01:20:20 00:53:42 00:59:46 01:27:02 01:30:00 01:30:00 00:24:23 01:15:00 01:11:55 0:30 0:00 11:23:39 11:53:39 4 / 4 03:26:08 00:10:49
Fun@тики 01:30:00 01:30:00 01:20:23 01:13:52 00:45:13 00:55:45 00:45:18 00:48:58 01:30:00 01:13:45 0:45 0:00 11:33:14 12:18:14 5 / 5 03:50:43 00:24:35
X3M 00:35:41 01:30:00 01:27:30 00:47:10 01:07:52 01:30:00 01:30:00 00:20:56 01:30:00 01:00:02 1:00 0:00 11:19:11 12:19:11 6 / 6 03:51:40 00:00:57
EinFall/96 00:46:23 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:29:02 00:56:37 00:47:37 00:25:49 01:27:40 01:27:52 0:45 0:00 11:51:00 12:36:00 7 / 7 04:08:29 00:16:49
***Diamond [MMC-Hyundai] 00:40:43 01:03:29 01:15:30 01:30:00 01:29:52 01:27:17 00:41:55 00:47:27 01:30:00 01:30:00 0:45 0:00 11:56:13 12:41:13 8 / 8 04:13:42 00:05:13
Клинический случай 00:48:14 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:26:37 00:57:43 00:46:53 00:32:13 01:30:00 01:29:25 1:00 0:00 12:01:05 13:01:05 9 / 9 04:33:34 00:19:52
Шарик, ты балбес! 01:07:43 01:15:58 01:16:39 01:30:00 01:29:28 01:13:40 00:55:35 01:30:00 01:30:00 01:16:47 0:45 0:00 13:05:50 13:50:50 10 / 10 05:23:19 00:49:45
Пекинский коктейль 00:46:59 01:28:54 01:15:59 01:18:41 01:04:24 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:17:02 1:00 0:00+0:10 13:11:59 14:01:59 11 / 11 05:34:28 00:11:09
ГеННадий 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:11:38 01:30:00 01:24:48 00:52:32 00:33:49 01:30:00 01:18:06 1:15 0:00 12:50:53 14:05:53 12 / 12 05:38:22 00:03:54
Ночной Zoom-Zoom 01:26:41 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:23:32 00:56:14 00:44:28 01:30:00 01:22:11 1:15 0:00 13:23:06 14:38:06 13 / 13 06:10:35 00:32:13
Ночные Тени 00:53:52 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 00:48:51 01:30:00 01:20:13 1:45 0:00 13:32:56 15:17:56 14 / 14 06:50:25 00:39:50
RIP 01:10:11 01:30:00 01:30:00 00:57:01 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:23:26 1:45 0:00 14:00:38 15:45:38 15 / 15 07:18:07 00:27:42
Shadows 01:06:14 01:30:00 01:24:24 01:30:00 01:28:33 01:18:18 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 1:30 0:00 14:17:29 15:47:29 16 / 16 07:19:58 00:01:51
DRuzzz 01:30:00 01:29:54 01:17:23 01:30:00 01:29:50 01:19:00 00:59:27 00:41:05 01:30:00 01:30:00 1:00 0:00 13:16:39 14:16:39 вне зачета 05:49:08 -01:30:50
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
Команде Люк, я твой отец! начислен бонус 5 мин. за Готвальда
Команде Люк, я твой отец! начислен бонус 5 мин. за Репина
Команде Пекинский коктейль начислен бонус 5 мин. за Гурзуфскую
Команде Пекинский коктейль начислен бонус 5 мин. за Начдива Васильева
Команда Shadows отказалась от уровня агент в 00:32:41
Команда Пекинский коктейль отказалась от уровня историческая-городская в 06:25:14
Команда RIP отказалась от уровня химмаш в 23:26:47
Официальный канал
8 мая 2018 г.
Давно собирался сделать канал DozoR, но не очень понимал о чем писать.
Давайте попробуем, что из этого получится.
Официальный канал DozoR в телеграм и yandex.zen