Архив игр
15 марта 2008 г. «The X(3) Files (секретные материалы Х3)» (первая лига)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Сыромолотова 77 (молокозавод, Пышма) | Ворота Ада | Базовый (лыжная база) | Башни на выезде из Пышмы | Техническая 52 | Белинского 97 | Вышка (Самолетная) | Селькоровская 126 | Пирогова | Космонавтов 33-35, Омега | Башня (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
Tormozov.net | 00:25:55 | 01:16:30 | 00:30:43 | 00:50:42 | 00:28:34 | 00:41:26 | 01:02:05 | 00:33:22 | 00:41:31 | 00:34:41 | | 0:00 | 0:00 | 07:05:29 | 07:05:29 | 1 | - | - |
Свето-Fora | 01:20:14 | 01:26:18 | 00:24:18 | 00:39:01 | 00:33:26 | 00:37:35 | 01:05:26 | 00:16:16 | 00:38:41 | 00:14:51 | | 0:00 | 0:00 | 07:16:06 | 07:16:06 | 2 | 00:10:37 | 00:10:37 |
Искатели приключений | 00:34:52 | 01:30:00 | 00:46:08 | 00:38:00 | 00:33:39 | 00:20:04 | 01:16:58 | 00:32:57 | 00:37:19 | 00:43:01 | | 0:15 | 0:00 | 07:32:58 | 07:47:58 | 3 | 00:42:29 | 00:31:52 |
ПЮ | 00:58:03 | 01:01:24 | 00:27:55 | 00:33:53 | 00:37:32 | 00:41:26 | 01:04:17 | 00:44:38 | 00:42:18 | 01:01:32 | | 0:00 | 0:00 | 07:52:58 | 07:52:58 | 4 | 00:47:29 | 00:05:00 |
CRAZY | 00:55:53 | 01:30:00 | 00:38:05 | 00:40:15 | 00:47:54 | 00:30:28 | 00:33:21 | 01:03:40 | 00:40:03 | 00:23:11 | | 0:15 | 0:00 | 07:42:50 | 07:57:50 | 5 | 00:52:21 | 00:04:52 |
Клинический случай | 00:55:16 | 01:15:16 | 00:48:56 | 00:27:47 | 00:35:25 | 00:53:18 | 01:30:00 | 00:55:26 | 00:24:02 | 00:33:04 | | 0:15 | 0:00 | 08:18:30 | 08:33:30 | 6 | 01:28:01 | 00:35:40 |
К.И.Н.Г. | 00:39:48 | 01:30:00 | 01:09:26 | 00:40:47 | 00:39:26 | 00:45:03 | 01:30:00 | 00:44:44 | 00:40:13 | 00:30:22 | | 0:30 | 0:00 | 08:49:49 | 09:19:49 | 7 | 02:14:20 | 00:46:19 |
Flash Back | 00:37:37 | 01:30:00 | 01:05:19 | 00:30:37 | 00:49:49 | 00:21:41 | 01:30:00 | 00:49:15 | 00:32:56 | 01:04:50 | | 0:30 | 0:00 | 08:52:04 | 09:22:04 | 8 | 02:16:35 | 00:02:15 |
Evroplan | 00:35:50 | 01:30:00 | 01:07:28 | 00:50:13 | 00:41:00 | 00:55:17 | 01:30:00 | 01:30:00 | 00:55:07 | 00:59:53 | | 0:45 | 0:00 | 10:34:48 | 11:19:48 | 9 | 04:14:19 | 01:57:44 |
Revolution | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:10:43 | 01:30:00 | 01:30:00 | 00:59:24 | 01:01:13 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | | 1:45 | 0:00 | 13:41:20 | 15:26:20 | вне зачета | 08:20:51 | 04:06:32 |
RG | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | | 2:30 | 0:00 | 15:00:00 | 17:30:00 | вне зачета | 10:24:31 | 02:03:40 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Выделены команды, игравшие вне зачета
Команда RG отказалась от уровня Техническая 52 в 23:48:04
|
|
Официальный канал
8 мая 2018 г.
Давно собирался сделать канал DozoR, но не очень понимал о чем писать.
Давайте попробуем, что из этого получится.
Официальный канал DozoR в телеграм и yandex.zen
|